Posted rates
Source: coast_cap_page (https://www.coastcapitalsavings.com/rates/gics); captured October 25, 2026. Currency: CAD.
History
Each rate's own capture timeline (date → published rate, oldest first).
GIC (cashable, no penalty) · 1 year
| August 31, 2026 | 3.00% |
| September 6, 2026 | 3.00% |
| September 13, 2026 | 3.00% |
| September 20, 2026 | 3.00% |
| September 27, 2026 | 3.00% |
| October 4, 2026 | 3.00% |
| October 11, 2026 | 3.00% |
| October 18, 2026 | 3.00% |
| October 25, 2026 | 3.00% |
GIC (non-redeemable) · 2 years
| August 31, 2026 | 3.50% |
| September 6, 2026 | 3.50% |
| September 13, 2026 | 3.50% |
| September 20, 2026 | 3.50% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 3.50% |
| October 11, 2026 | 3.40% |
| October 18, 2026 | 3.40% |
| October 25, 2026 | 3.40% |
GIC (non-redeemable) · 1 year
| August 31, 2026 | 2.90% |
| September 6, 2026 | 2.90% |
| September 13, 2026 | 2.90% |
| September 20, 2026 | 2.90% |
| September 27, 2026 | 3.10% |
| October 4, 2026 | 3.10% |
| October 11, 2026 | 3.10% |
| October 18, 2026 | 3.10% |
| October 25, 2026 | 3.10% |
GIC (non-redeemable) · 15 months
| August 31, 2026 | 3.00% |
| September 6, 2026 | 3.00% |
| September 13, 2026 | 3.00% |
| September 20, 2026 | 3.00% |
| September 27, 2026 | 3.15% |
| October 4, 2026 | 3.15% |
| October 11, 2026 | 3.15% |
| October 18, 2026 | 3.15% |
| October 25, 2026 | 3.15% |
GIC (non-redeemable) · 18 months
| August 31, 2026 | 3.10% |
| September 6, 2026 | 3.10% |
| September 13, 2026 | 3.10% |
| September 20, 2026 | 3.10% |
| September 27, 2026 | 3.25% |
| October 4, 2026 | 3.25% |
| October 11, 2026 | 3.25% |
| October 18, 2026 | 3.25% |
| October 25, 2026 | 3.25% |
GIC (non-redeemable) · 3 years
| August 31, 2026 | 3.50% |
| September 6, 2026 | 3.50% |
| September 13, 2026 | 3.50% |
| September 20, 2026 | 3.50% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 3.50% |
| October 11, 2026 | 3.50% |
| October 18, 2026 | 3.50% |
| October 25, 2026 | 3.60% |
GIC (non-redeemable) · 4 years
| August 31, 2026 | 3.60% |
| September 6, 2026 | 3.60% |
| September 13, 2026 | 3.60% |
| September 20, 2026 | 3.60% |
| September 27, 2026 | 3.60% |
| October 4, 2026 | 3.60% |
| October 11, 2026 | 3.60% |
| October 18, 2026 | 3.60% |
| October 25, 2026 | 3.70% |
GIC (non-redeemable) · 5 years
| August 31, 2026 | 3.80% |
| September 6, 2026 | 3.80% |
| September 13, 2026 | 3.80% |
| September 20, 2026 | 3.80% |
| September 27, 2026 | 3.80% |
| October 4, 2026 | 3.80% |
| October 11, 2026 | 3.80% |
| October 18, 2026 | 3.80% |
| October 25, 2026 | 3.80% |
GIC (non-redeemable) · 1mo
| August 31, 2026 | 1.80% |
| September 6, 2026 | 1.80% |
| September 13, 2026 | 1.80% |
| September 20, 2026 | 1.80% |
| September 27, 2026 | 1.80% |
| October 4, 2026 | 1.80% |
| October 11, 2026 | 1.90% |
| October 18, 2026 | 1.90% |
| October 25, 2026 | 1.90% |
GIC (non-redeemable) · 2mo
| August 31, 2026 | 1.80% |
| September 6, 2026 | 1.80% |
| September 13, 2026 | 1.80% |
| September 20, 2026 | 1.80% |
| September 27, 2026 | 1.80% |
| October 4, 2026 | 1.80% |
| October 11, 2026 | 1.95% |
| October 18, 2026 | 1.95% |
| October 25, 2026 | 1.95% |
GIC (non-redeemable) · 3 months
| August 31, 2026 | 1.80% |
| September 6, 2026 | 1.80% |
| September 13, 2026 | 1.80% |
| September 20, 2026 | 1.80% |
| September 27, 2026 | 1.80% |
| October 4, 2026 | 1.80% |
| October 11, 2026 | 2.00% |
| October 18, 2026 | 2.00% |
| October 25, 2026 | 2.00% |
GIC (non-redeemable) · 4mo
| August 31, 2026 | 2.15% |
| September 6, 2026 | 2.15% |
| September 13, 2026 | 2.15% |
| September 20, 2026 | 2.15% |
| September 27, 2026 | 2.15% |
| October 4, 2026 | 2.15% |
| October 11, 2026 | 2.20% |
| October 18, 2026 | 2.20% |
| October 25, 2026 | 2.20% |
GIC (non-redeemable) · 6mo
| August 31, 2026 | 2.25% |
| September 6, 2026 | 2.25% |
| September 13, 2026 | 2.25% |
| September 20, 2026 | 2.25% |
| September 27, 2026 | 2.25% |
| October 4, 2026 | 2.25% |
| October 11, 2026 | 2.40% |
| October 18, 2026 | 2.40% |
| October 25, 2026 | 2.40% |
GIC (non-redeemable) · 9mo
| August 31, 2026 | 2.50% |
| September 6, 2026 | 2.50% |
| September 13, 2026 | 2.50% |
| September 20, 2026 | 2.50% |
| September 27, 2026 | 2.50% |
| October 4, 2026 | 2.50% |
| October 11, 2026 | 2.60% |
| October 18, 2026 | 2.60% |
| October 25, 2026 | 2.60% |
GIC (cashable) · 1 year
| August 31, 2026 | 2.15% |
| September 6, 2026 | 2.15% |
| September 13, 2026 | 2.15% |
| September 20, 2026 | 2.15% |
| September 27, 2026 | 2.15% |
| October 4, 2026 | 2.15% |
| October 11, 2026 | 2.15% |
| October 18, 2026 | 2.15% |
| October 25, 2026 | 2.15% |