Posted rates
Source: desjardins_page (https://www.desjardins.com/en/savings-investment/guaranteed-investments/rates.html); captured October 25, 2026. Currency: CAD.
rates#t4r1
| Term | Rate |
|---|
| 1 year | 3.30%paid monthly |
rates#t4r2
| Term | Rate |
|---|
| 2 years | 3.30%paid monthly |
rates#t4r3
| Term | Rate |
|---|
| 3 years | 3.30%paid monthly |
rates#t4r4
| Term | Rate |
|---|
| 4 years | 3.35%paid monthly |
rates#t4r5
| Term | Rate |
|---|
| 5 years | 4.00%paid monthly |
rates#t1r14
| Term | Rate |
|---|
| 7 years exactly | 4.00% |
History
Each rate's own capture timeline (date → published rate, oldest first).
GIC (non-redeemable) · 1 year
| August 31, 2026 | 2.80% |
| September 6, 2026 | 2.85% |
| September 13, 2026 | 2.85% |
| September 20, 2026 | 2.85% |
| September 27, 2026 | 3.15% |
| October 4, 2026 | 3.40% |
| October 11, 2026 | 3.40% |
| October 18, 2026 | 3.40% |
| October 25, 2026 | 3.40% |
GIC (non-redeemable) · 2 years
| August 31, 2026 | 3.00% |
| September 6, 2026 | 3.15% |
| September 13, 2026 | 3.15% |
| September 20, 2026 | 3.15% |
| September 27, 2026 | 3.25% |
| October 4, 2026 | 3.40% |
| October 11, 2026 | 3.40% |
| October 18, 2026 | 3.40% |
| October 25, 2026 | 3.40% |
GIC (non-redeemable) · 3 years
| August 31, 2026 | 3.10% |
| September 6, 2026 | 3.20% |
| September 13, 2026 | 3.20% |
| September 20, 2026 | 3.20% |
| September 27, 2026 | 3.35% |
| October 4, 2026 | 3.40% |
| October 11, 2026 | 3.40% |
| October 18, 2026 | 3.40% |
| October 25, 2026 | 3.40% |
GIC (non-redeemable) · 4 years
| August 31, 2026 | 3.15% |
| September 6, 2026 | 3.25% |
| September 13, 2026 | 3.25% |
| September 20, 2026 | 3.25% |
| September 27, 2026 | 3.45% |
| October 4, 2026 | 3.45% |
| October 11, 2026 | 3.45% |
| October 18, 2026 | 3.45% |
| October 25, 2026 | 3.45% |
GIC (non-redeemable) · 5 years
| August 31, 2026 | 3.35% |
| September 6, 2026 | 3.40% |
| September 13, 2026 | 3.40% |
| September 20, 2026 | 3.40% |
| September 27, 2026 | 3.75% |
| October 4, 2026 | 4.10% |
| October 11, 2026 | 4.10% |
| October 18, 2026 | 4.10% |
| October 25, 2026 | 4.10% |
GIC (non-redeemable) · 59d
| August 31, 2026 | 1.70% |
| September 6, 2026 | 1.70% |
| September 13, 2026 | 1.70% |
| September 20, 2026 | 1.70% |
| September 27, 2026 | 1.70% |
| October 4, 2026 | 1.70% |
| October 11, 2026 | 1.70% |
| October 18, 2026 | 1.70% |
| October 25, 2026 | 1.70% |
GIC (non-redeemable) · 89d
| August 31, 2026 | 1.70% |
| September 6, 2026 | 1.70% |
| September 13, 2026 | 1.70% |
| September 20, 2026 | 1.70% |
| September 27, 2026 | 1.70% |
| October 4, 2026 | 1.70% |
| October 11, 2026 | 1.70% |
| October 18, 2026 | 1.70% |
| October 25, 2026 | 1.70% |
GIC (non-redeemable) · 119d
| August 31, 2026 | 1.90% |
| September 6, 2026 | 1.90% |
| September 13, 2026 | 1.90% |
| September 20, 2026 | 1.90% |
| September 27, 2026 | 1.90% |
| October 4, 2026 | 1.90% |
| October 11, 2026 | 1.90% |
| October 18, 2026 | 1.90% |
| October 25, 2026 | 1.90% |
GIC (non-redeemable) · 179d
| August 31, 2026 | 1.90% |
| September 6, 2026 | 1.90% |
| September 13, 2026 | 1.90% |
| September 20, 2026 | 1.90% |
| September 27, 2026 | 1.90% |
| October 4, 2026 | 1.90% |
| October 11, 2026 | 1.90% |
| October 18, 2026 | 1.90% |
| October 25, 2026 | 1.90% |
GIC (non-redeemable) · 269d
| August 31, 2026 | 2.20% |
| September 6, 2026 | 2.20% |
| September 13, 2026 | 2.20% |
| September 20, 2026 | 2.20% |
| September 27, 2026 | 2.20% |
| October 4, 2026 | 2.20% |
| October 11, 2026 | 2.20% |
| October 18, 2026 | 2.20% |
| October 25, 2026 | 2.20% |
GIC (non-redeemable) · 364d
| August 31, 2026 | 2.30% |
| September 6, 2026 | 2.30% |
| September 13, 2026 | 2.30% |
| September 20, 2026 | 2.30% |
| September 27, 2026 | 2.30% |
| October 4, 2026 | 2.30% |
| October 11, 2026 | 2.30% |
| October 18, 2026 | 2.30% |
| October 25, 2026 | 2.30% |
GIC (non-redeemable) · 6y
| August 31, 2026 | 3.25% |
| September 6, 2026 | 3.25% |
| September 13, 2026 | 3.25% |
| September 20, 2026 | 3.25% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 4.00% |
| October 11, 2026 | 4.00% |
| October 18, 2026 | 4.00% |
| October 25, 2026 | 4.00% |
GIC (non-redeemable) · 7 years exactly
| August 31, 2026 | 3.25% |
| September 6, 2026 | 3.25% |
| September 13, 2026 | 3.25% |
| September 20, 2026 | 3.25% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 4.00% |
| October 11, 2026 | 4.00% |
| October 18, 2026 | 4.00% |
| October 25, 2026 | 4.00% |
GIC (non-redeemable) · 8y
| August 31, 2026 | 3.25% |
| September 6, 2026 | 3.25% |
| September 13, 2026 | 3.25% |
| September 20, 2026 | 3.25% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 4.00% |
| October 11, 2026 | 4.00% |
| October 18, 2026 | 4.00% |
| October 25, 2026 | 4.00% |
GIC (non-redeemable) · 9y
| August 31, 2026 | 3.25% |
| September 6, 2026 | 3.25% |
| September 13, 2026 | 3.25% |
| September 20, 2026 | 3.25% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 4.00% |
| October 11, 2026 | 4.00% |
| October 18, 2026 | 4.00% |
| October 25, 2026 | 4.00% |
GIC (non-redeemable) · 10 years
| August 31, 2026 | 3.25% |
| September 6, 2026 | 3.25% |
| September 13, 2026 | 3.25% |
| September 20, 2026 | 3.25% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 4.00% |
| October 11, 2026 | 4.00% |
| October 18, 2026 | 4.00% |
| October 25, 2026 | 4.00% |
GIC (cashable) · 1 year
| August 31, 2026 | 2.00% |
| September 6, 2026 | 2.00% |
| September 13, 2026 | 2.00% |
| September 20, 2026 | 2.00% |
| September 27, 2026 | 2.00% |
| October 4, 2026 | 2.00% |
| October 11, 2026 | 2.00% |
| October 18, 2026 | 2.00% |
| October 25, 2026 | 2.00% |
GIC (non-redeemable) · 1 year · paid monthly
| August 31, 2026 | 2.70% |
| September 6, 2026 | 2.70% |
| September 13, 2026 | 2.70% |
| September 20, 2026 | 2.70% |
| September 27, 2026 | 3.00% |
| October 4, 2026 | 3.30% |
| October 11, 2026 | 3.30% |
| October 18, 2026 | 3.30% |
| October 25, 2026 | 3.30% |
GIC (non-redeemable) · 2 years · paid monthly
| August 31, 2026 | 2.85% |
| September 6, 2026 | 3.00% |
| September 13, 2026 | 3.00% |
| September 20, 2026 | 3.00% |
| September 27, 2026 | 3.10% |
| October 4, 2026 | 3.30% |
| October 11, 2026 | 3.30% |
| October 18, 2026 | 3.30% |
| October 25, 2026 | 3.30% |
GIC (non-redeemable) · 3 years · paid monthly
| August 31, 2026 | 3.00% |
| September 6, 2026 | 3.05% |
| September 13, 2026 | 3.05% |
| September 20, 2026 | 3.05% |
| September 27, 2026 | 3.20% |
| October 4, 2026 | 3.30% |
| October 11, 2026 | 3.30% |
| October 18, 2026 | 3.30% |
| October 25, 2026 | 3.30% |
GIC (non-redeemable) · 4 years · paid monthly
| August 31, 2026 | 3.05% |
| September 6, 2026 | 3.10% |
| September 13, 2026 | 3.10% |
| September 20, 2026 | 3.10% |
| September 27, 2026 | 3.30% |
| October 4, 2026 | 3.35% |
| October 11, 2026 | 3.35% |
| October 18, 2026 | 3.35% |
| October 25, 2026 | 3.35% |
GIC (non-redeemable) · 5 years · paid monthly
| August 31, 2026 | 3.25% |
| September 6, 2026 | 3.25% |
| September 13, 2026 | 3.25% |
| September 20, 2026 | 3.25% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 4.00% |
| October 11, 2026 | 4.00% |
| October 18, 2026 | 4.00% |
| October 25, 2026 | 4.00% |
GIC (non-redeemable) · 22mo
| September 13, 2026 | 3.60% |
| September 20, 2026 | 3.60% |
| September 27, 2026 | 3.60% |
| October 4, 2026 | 3.60% |
| October 11, 2026 | 3.60% |