Posted rates
Source: meridian_page (https://www.meridiancu.ca/personal/rates-and-fees/gic-interest-rates); captured August 29, 2026. Currency: CAD, USD.
Cashable GIC
| Term | Rate |
|---|
| 1 year | 2.65% |
| 0–90 days | 0.00%redemption rate |
| 91–365 days | 2.65%redemption rate |
Escalator GICs > 3-Year Escalator GIC
| Term | Rate |
|---|
| 3 years | 3.70%equivalent flat yield |
| 3y_y1 | 3.40% |
| 3y_y2 | 3.60% |
| 3y_y3 | 4.10% |
Escalator GICs > 5-Year Escalator GIC
| Term | Rate |
|---|
| 5 years | 4.00%equivalent flat yield |
| 5y_y1 | 3.50% |
| 5y_y2 | 3.70% |
| 5y_y3 | 3.90% |
| 5y_y4 | 4.10% |
| 5y_y5 | 4.80% |
U.S. Dollar GICs > Short term GICs
| Term | Rate |
|---|
| 30 days | 2.80% US |
| 60 days | 2.90% US |
| 90 days | 3.00% US |
| 180 days | 3.15% US |
| 270 days | 3.15% US |
Non-redeemable fixed rate GICs > Short term GICs
| Term | Rate |
|---|
| 30 days | 1.75% |
| 60 days | 1.90% |
| 90 days | 2.15% |
| 180 days | 2.35% |
| 270 days | 2.45% |
Non-redeemable fixed rate GICs > Long term GICs
| Term | Rate |
|---|
| 18 months | 3.25% |
| 1 year | 3.10% |
| 2 years | 3.50% |
| 3 years | 3.70% |
| 4 years | 3.80% |
| 5 years | 4.00% |
U.S. Dollar GICs > Long term GICs
| Term | Rate |
|---|
| 1 year | 4.00% US |
| 2 years | 4.25% US |
| 3 years | 4.30% US |
| 4 years | 4.35% US |
| 5 years | 4.40% US |
Raise the Rate GICs
| Term | Rate |
|---|
| 3 years | 3.60% |
| 5 years | 3.90% |
History
First capture August 29, 2026. The dated series — and the “what changed” ledger — light up from the second capture (weekly).