Posted rates
Source: nb_page (https://www.nbc.ca/personal/savings-investments/gic/redeemable.html); captured October 25, 2026. Currency: CAD, USD.
gic__nb-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-12M-A
| Term | Rate |
|---|
| 1 year min $500 | 0.35% |
gic__nb-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-24M-A
| Term | Rate |
|---|
| 2 years min $500 | 0.40% |
gic__nb-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-24M-A
| Term | Rate |
|---|
| 2 years min $500 | 0.40%compound interest |
gic__nb-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-36M-A
| Term | Rate |
|---|
| 3 years min $500 | 0.45% |
gic__nb-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-36M-A
| Term | Rate |
|---|
| 3 years min $500 | 0.45%compound interest |
gic__nb-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-48M-A
| Term | Rate |
|---|
| 4 years min $500 | 0.55% |
gic__nb-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-48M-A
| Term | Rate |
|---|
| 4 years min $500 | 0.55%compound interest |
gic__nb-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-60M-A
| Term | Rate |
|---|
| 5 years min $500 | 0.65% |
gic__nb-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-60M-A
| Term | Rate |
|---|
| 5 years min $500 | 0.65%compound interest |
gic__nb-redeemable-without-penalty.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R-SP/OFFRE-GEN/A30J-S-NBC-12M-A
| Term | Rate |
|---|
| 1 year min $500 | 0.30% |
gic__nb-redeemable-without-penalty.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R-SP/OFFRE-GEN/A6M-S-NBC-24M-A
| Term | Rate |
|---|
| 2 years min $500 | 0.50% |
gic__nb-redeemable-without-penalty.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R-SP/OFFRE-GEN/A6M-C-NBC-24M-A
| Term | Rate |
|---|
| 2 years min $500 | 0.50%compound interest |
gic__nb-non-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-18M-A
| Term | Rate |
|---|
| 18 months min $500 | 3.30% |
gic__nb-non-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-18M-A
| Term | Rate |
|---|
| 18 months min $500 | 3.30%compound interest |
gic__nb-non-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-12M-A
| Term | Rate |
|---|
| 1 year min $500 | 3.15% |
gic__nb-non-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-24M-A
| Term | Rate |
|---|
| 2 years min $500 | 3.55% |
gic__nb-non-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-24M-A
| Term | Rate |
|---|
| 2 years min $500 | 3.55%compound interest |
gic__nb-non-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N/OFFRE-GEN/SHRT-S-NBC-3M-MA
| Term | Rate |
|---|
| 3 months min $500 | 0.30% |
gic__nb-non-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-36M-A
| Term | Rate |
|---|
| 3 years min $500 | 3.75% |
gic__nb-non-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-36M-A
| Term | Rate |
|---|
| 3 years min $500 | 3.75%compound interest |
gic__nb-non-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-48M-A
| Term | Rate |
|---|
| 4 years min $500 | 3.85% |
gic__nb-non-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-48M-A
| Term | Rate |
|---|
| 4 years min $500 | 3.85%compound interest |
gic__nb-non-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-60M-A
| Term | Rate |
|---|
| 5 years min $500 | 4.00% |
gic__nb-non-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-60M-A
| Term | Rate |
|---|
| 5 years min $500 | 4.00%compound interest |
gic__nb-non-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N/OFFRE-GEN/SHRT-S-NBC-6M-MA
| Term | Rate |
|---|
| 6mo min $500 | 1.50% |
gic__nb-non-redeemable.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N/OFFRE-GEN/SHRT-S-NBC-9M-MA
| Term | Rate |
|---|
| 9mo min $500 | 1.85% |
gic__nb-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R-US/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-12M-A
| Term | Rate |
|---|
| 1 year min $500 | 0.30% US |
gic__nb-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R-US/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-24M-A
| Term | Rate |
|---|
| 2 years min $500 | 0.45% US |
gic__nb-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R-US/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-24M-A
| Term | Rate |
|---|
| 2 years min $500 | 0.45%compound interest US |
gic__nb-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R-US/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-36M-A
| Term | Rate |
|---|
| 3 years min $500 | 0.60% US |
gic__nb-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R-US/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-36M-A
| Term | Rate |
|---|
| 3 years min $500 | 0.60%compound interest US |
gic__nb-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R-US/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-48M-A
| Term | Rate |
|---|
| 4 years min $500 | 0.90% US |
gic__nb-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R-US/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-48M-A
| Term | Rate |
|---|
| 4 years min $500 | 0.90%compound interest US |
gic__nb-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R-US/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-60M-A
| Term | Rate |
|---|
| 5 years min $500 | 1.00% US |
gic__nb-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-R-US/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-60M-A
| Term | Rate |
|---|
| 5 years min $500 | 1.00%compound interest US |
gic__nb-non-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N-US/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-12M-A
| Term | Rate |
|---|
| 1 year min $500 | 3.60% US |
gic__nb-non-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N-US/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-24M-A
| Term | Rate |
|---|
| 2 years min $500 | 3.75% US |
gic__nb-non-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N-US/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-24M-A
| Term | Rate |
|---|
| 2 years min $500 | 3.75%compound interest US |
gic__nb-non-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N-US/OFFRE-GEN/SHRT-S-NBC-3M-MA
| Term | Rate |
|---|
| 3 months min $500 | 0.20% US |
gic__nb-non-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N-US/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-36M-A
| Term | Rate |
|---|
| 3 years min $500 | 3.65% US |
gic__nb-non-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N-US/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-36M-A
| Term | Rate |
|---|
| 3 years min $500 | 3.65%compound interest US |
gic__nb-non-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N-US/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-48M-A
| Term | Rate |
|---|
| 4 years min $500 | 3.75% US |
gic__nb-non-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N-US/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-48M-A
| Term | Rate |
|---|
| 4 years min $500 | 3.75%compound interest US |
gic__nb-non-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N-US/OFFRE-GEN/LONG-S-NBC-60M-A
| Term | Rate |
|---|
| 5 years min $500 | 3.75% US |
gic__nb-non-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N-US/OFFRE-GEN/LONG-C-NBC-60M-A
| Term | Rate |
|---|
| 5 years min $500 | 3.75%compound interest US |
gic__nb-non-redeemable-usd.html > c1 > /content/productcatalog/cpg/CPG-N-US/OFFRE-GEN/SHRT-S-NBC-6M-MA
| Term | Rate |
|---|
| 6mo min $500 | 0.40% US |
History
Each rate's own capture timeline (date → published rate, oldest first).
GIC (cashable) · 1 year · min $500
| August 31, 2026 | 0.35% |
| September 6, 2026 | 0.35% |
| September 13, 2026 | 0.35% |
| September 20, 2026 | 0.35% |
| September 27, 2026 | 0.35% |
| October 4, 2026 | 0.35% |
| October 11, 2026 | 0.35% |
| October 18, 2026 | 0.35% |
| October 25, 2026 | 0.35% |
GIC (cashable) · 2 years · min $500
| August 31, 2026 | 0.40% |
| September 6, 2026 | 0.40% |
| September 13, 2026 | 0.40% |
| September 20, 2026 | 0.40% |
| September 27, 2026 | 0.40% |
| October 4, 2026 | 0.40% |
| October 11, 2026 | 0.40% |
| October 18, 2026 | 0.40% |
| October 25, 2026 | 0.40% |
GIC (cashable) · 2 years · compound interest · min $500
| August 31, 2026 | 0.40% |
| September 6, 2026 | 0.40% |
| September 13, 2026 | 0.40% |
| September 20, 2026 | 0.40% |
| September 27, 2026 | 0.40% |
| October 4, 2026 | 0.40% |
| October 11, 2026 | 0.40% |
| October 18, 2026 | 0.40% |
| October 25, 2026 | 0.40% |
GIC (cashable) · 3 years · min $500
| August 31, 2026 | 0.45% |
| September 6, 2026 | 0.45% |
| September 13, 2026 | 0.45% |
| September 20, 2026 | 0.45% |
| September 27, 2026 | 0.45% |
| October 4, 2026 | 0.45% |
| October 11, 2026 | 0.45% |
| October 18, 2026 | 0.45% |
| October 25, 2026 | 0.45% |
GIC (cashable) · 3 years · compound interest · min $500
| August 31, 2026 | 0.45% |
| September 6, 2026 | 0.45% |
| September 13, 2026 | 0.45% |
| September 20, 2026 | 0.45% |
| September 27, 2026 | 0.45% |
| October 4, 2026 | 0.45% |
| October 11, 2026 | 0.45% |
| October 18, 2026 | 0.45% |
| October 25, 2026 | 0.45% |
GIC (cashable) · 4 years · min $500
| August 31, 2026 | 0.55% |
| September 6, 2026 | 0.55% |
| September 13, 2026 | 0.55% |
| September 20, 2026 | 0.55% |
| September 27, 2026 | 0.55% |
| October 4, 2026 | 0.55% |
| October 11, 2026 | 0.55% |
| October 18, 2026 | 0.55% |
| October 25, 2026 | 0.55% |
GIC (cashable) · 4 years · compound interest · min $500
| August 31, 2026 | 0.55% |
| September 6, 2026 | 0.55% |
| September 13, 2026 | 0.55% |
| September 20, 2026 | 0.55% |
| September 27, 2026 | 0.55% |
| October 4, 2026 | 0.55% |
| October 11, 2026 | 0.55% |
| October 18, 2026 | 0.55% |
| October 25, 2026 | 0.55% |
GIC (cashable) · 5 years · min $500
| August 31, 2026 | 0.65% |
| September 6, 2026 | 0.65% |
| September 13, 2026 | 0.65% |
| September 20, 2026 | 0.65% |
| September 27, 2026 | 0.65% |
| October 4, 2026 | 0.65% |
| October 11, 2026 | 0.65% |
| October 18, 2026 | 0.65% |
| October 25, 2026 | 0.65% |
GIC (cashable) · 5 years · compound interest · min $500
| August 31, 2026 | 0.65% |
| September 6, 2026 | 0.65% |
| September 13, 2026 | 0.65% |
| September 20, 2026 | 0.65% |
| September 27, 2026 | 0.65% |
| October 4, 2026 | 0.65% |
| October 11, 2026 | 0.65% |
| October 18, 2026 | 0.65% |
| October 25, 2026 | 0.65% |
GIC (non-redeemable) · 3 months · min $500
| August 31, 2026 | 0.30% |
| September 6, 2026 | 0.30% |
| September 13, 2026 | 0.30% |
| September 20, 2026 | 0.30% |
| September 27, 2026 | 0.30% |
| October 4, 2026 | 0.30% |
| October 11, 2026 | 0.30% |
| October 18, 2026 | 0.30% |
| October 25, 2026 | 0.30% |
GIC (non-redeemable) · 6mo · min $500
| August 31, 2026 | 1.50% |
| September 6, 2026 | 1.50% |
| September 13, 2026 | 1.50% |
| September 20, 2026 | 1.50% |
| September 27, 2026 | 1.50% |
| October 4, 2026 | 1.50% |
| October 11, 2026 | 1.50% |
| October 18, 2026 | 1.50% |
| October 25, 2026 | 1.50% |
GIC (non-redeemable) · 9mo · min $500
| August 31, 2026 | 1.85% |
| September 6, 2026 | 1.85% |
| September 13, 2026 | 1.85% |
| September 20, 2026 | 1.85% |
| September 27, 2026 | 1.85% |
| October 4, 2026 | 1.85% |
| October 11, 2026 | 1.85% |
| October 18, 2026 | 1.85% |
| October 25, 2026 | 1.85% |
GIC (non-redeemable) · 1 year · min $500
| August 31, 2026 | 2.85% |
| September 6, 2026 | 2.85% |
| September 13, 2026 | 2.85% |
| September 20, 2026 | 3.30% |
| September 27, 2026 | 3.30% |
| October 4, 2026 | 3.30% |
| October 11, 2026 | 3.30% |
| October 18, 2026 | 3.15% |
| October 25, 2026 | 3.15% |
GIC (non-redeemable) · 18 months · min $500
| August 31, 2026 | 2.85% |
| September 6, 2026 | 3.50% |
| September 13, 2026 | 3.50% |
| September 20, 2026 | 3.50% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 3.50% |
| October 11, 2026 | 3.50% |
| October 18, 2026 | 3.30% |
| October 25, 2026 | 3.30% |
GIC (non-redeemable) · 18 months · compound interest · min $500
| August 31, 2026 | 2.85% |
| September 6, 2026 | 3.50% |
| September 13, 2026 | 3.50% |
| September 20, 2026 | 3.50% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 3.50% |
| October 11, 2026 | 3.50% |
| October 18, 2026 | 3.30% |
| October 25, 2026 | 3.30% |
GIC (non-redeemable) · 2 years · min $500
| August 31, 2026 | 3.25% |
| September 6, 2026 | 3.25% |
| September 13, 2026 | 3.35% |
| September 20, 2026 | 3.65% |
| September 27, 2026 | 3.65% |
| October 4, 2026 | 3.65% |
| October 11, 2026 | 3.65% |
| October 18, 2026 | 3.55% |
| October 25, 2026 | 3.55% |
GIC (non-redeemable) · 2 years · compound interest · min $500
| August 31, 2026 | 3.25% |
| September 6, 2026 | 3.25% |
| September 13, 2026 | 3.35% |
| September 20, 2026 | 3.65% |
| September 27, 2026 | 3.65% |
| October 4, 2026 | 3.65% |
| October 11, 2026 | 3.65% |
| October 18, 2026 | 3.55% |
| October 25, 2026 | 3.55% |
GIC (non-redeemable) · 3 years · compound interest · min $500
| August 31, 2026 | 3.15% |
| September 6, 2026 | 3.15% |
| September 13, 2026 | 3.25% |
| September 20, 2026 | 3.25% |
| September 27, 2026 | 3.25% |
| October 4, 2026 | 3.75% |
| October 11, 2026 | 3.75% |
| October 18, 2026 | 3.75% |
| October 25, 2026 | 3.75% |
GIC (non-redeemable) · 3 years · min $500
| August 31, 2026 | 3.15% |
| September 6, 2026 | 3.15% |
| September 13, 2026 | 3.25% |
| September 20, 2026 | 3.25% |
| September 27, 2026 | 3.25% |
| October 4, 2026 | 3.75% |
| October 11, 2026 | 3.75% |
| October 18, 2026 | 3.75% |
| October 25, 2026 | 3.75% |
GIC (non-redeemable) · 4 years · min $500
| August 31, 2026 | 3.30% |
| September 6, 2026 | 3.30% |
| September 13, 2026 | 3.30% |
| September 20, 2026 | 3.30% |
| September 27, 2026 | 3.30% |
| October 4, 2026 | 3.30% |
| October 11, 2026 | 3.85% |
| October 18, 2026 | 3.85% |
| October 25, 2026 | 3.85% |
GIC (non-redeemable) · 4 years · compound interest · min $500
| August 31, 2026 | 3.30% |
| September 6, 2026 | 3.30% |
| September 13, 2026 | 3.30% |
| September 20, 2026 | 3.30% |
| September 27, 2026 | 3.30% |
| October 4, 2026 | 3.30% |
| October 11, 2026 | 3.85% |
| October 18, 2026 | 3.85% |
| October 25, 2026 | 3.85% |
GIC (non-redeemable) · 5 years · min $500
| August 31, 2026 | 3.35% |
| September 6, 2026 | 3.35% |
| September 13, 2026 | 3.45% |
| September 20, 2026 | 4.00% |
| September 27, 2026 | 4.00% |
| October 4, 2026 | 4.00% |
| October 11, 2026 | 4.00% |
| October 18, 2026 | 4.00% |
| October 25, 2026 | 4.00% |
GIC (non-redeemable) · 5 years · compound interest · min $500
| August 31, 2026 | 3.35% |
| September 6, 2026 | 3.35% |
| September 13, 2026 | 3.45% |
| September 20, 2026 | 4.00% |
| September 27, 2026 | 4.00% |
| October 4, 2026 | 4.00% |
| October 11, 2026 | 4.00% |
| October 18, 2026 | 4.00% |
| October 25, 2026 | 4.00% |
GIC (cashable, no penalty) · 1 year · min $500
| August 31, 2026 | 0.30% |
| September 6, 2026 | 0.30% |
| September 13, 2026 | 0.30% |
| September 20, 2026 | 0.30% |
| September 27, 2026 | 0.30% |
| October 4, 2026 | 0.30% |
| October 11, 2026 | 0.30% |
| October 18, 2026 | 0.30% |
| October 25, 2026 | 0.30% |
GIC (cashable, no penalty) · 2 years · min $500
| August 31, 2026 | 0.50% |
| September 6, 2026 | 0.50% |
| September 13, 2026 | 0.50% |
| September 20, 2026 | 0.50% |
| September 27, 2026 | 0.50% |
| October 4, 2026 | 0.50% |
| October 11, 2026 | 0.50% |
| October 18, 2026 | 0.50% |
| October 25, 2026 | 0.50% |
GIC (cashable, no penalty) · 2 years · compound interest · min $500
| August 31, 2026 | 0.50% |
| September 6, 2026 | 0.50% |
| September 13, 2026 | 0.50% |
| September 20, 2026 | 0.50% |
| September 27, 2026 | 0.50% |
| October 4, 2026 | 0.50% |
| October 11, 2026 | 0.50% |
| October 18, 2026 | 0.50% |
| October 25, 2026 | 0.50% |
U.S. $ GIC (cashable) · 1 year · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 0.30% |
| September 6, 2026 | 0.30% |
| September 13, 2026 | 0.30% |
| September 20, 2026 | 0.30% |
| September 27, 2026 | 0.30% |
| October 4, 2026 | 0.30% |
| October 11, 2026 | 0.30% |
| October 18, 2026 | 0.30% |
| October 25, 2026 | 0.30% |
U.S. $ GIC (cashable) · 2 years · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 0.45% |
| September 6, 2026 | 0.45% |
| September 13, 2026 | 0.45% |
| September 20, 2026 | 0.45% |
| September 27, 2026 | 0.45% |
| October 4, 2026 | 0.45% |
| October 11, 2026 | 0.45% |
| October 18, 2026 | 0.45% |
| October 25, 2026 | 0.45% |
U.S. $ GIC (cashable) · 2 years · compound interest · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 0.45% |
| September 6, 2026 | 0.45% |
| September 13, 2026 | 0.45% |
| September 20, 2026 | 0.45% |
| September 27, 2026 | 0.45% |
| October 4, 2026 | 0.45% |
| October 11, 2026 | 0.45% |
| October 18, 2026 | 0.45% |
| October 25, 2026 | 0.45% |
U.S. $ GIC (cashable) · 3 years · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 0.60% |
| September 6, 2026 | 0.60% |
| September 13, 2026 | 0.60% |
| September 20, 2026 | 0.60% |
| September 27, 2026 | 0.60% |
| October 4, 2026 | 0.60% |
| October 11, 2026 | 0.60% |
| October 18, 2026 | 0.60% |
| October 25, 2026 | 0.60% |
U.S. $ GIC (cashable) · 3 years · compound interest · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 0.60% |
| September 6, 2026 | 0.60% |
| September 13, 2026 | 0.60% |
| September 20, 2026 | 0.60% |
| September 27, 2026 | 0.60% |
| October 4, 2026 | 0.60% |
| October 11, 2026 | 0.60% |
| October 18, 2026 | 0.60% |
| October 25, 2026 | 0.60% |
U.S. $ GIC (cashable) · 4 years · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 0.90% |
| September 6, 2026 | 0.90% |
| September 13, 2026 | 0.90% |
| September 20, 2026 | 0.90% |
| September 27, 2026 | 0.90% |
| October 4, 2026 | 0.90% |
| October 11, 2026 | 0.90% |
| October 18, 2026 | 0.90% |
| October 25, 2026 | 0.90% |
U.S. $ GIC (cashable) · 4 years · compound interest · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 0.90% |
| September 6, 2026 | 0.90% |
| September 13, 2026 | 0.90% |
| September 20, 2026 | 0.90% |
| September 27, 2026 | 0.90% |
| October 4, 2026 | 0.90% |
| October 11, 2026 | 0.90% |
| October 18, 2026 | 0.90% |
| October 25, 2026 | 0.90% |
U.S. $ GIC (cashable) · 5 years · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 1.00% |
| September 6, 2026 | 1.00% |
| September 13, 2026 | 1.00% |
| September 20, 2026 | 1.00% |
| September 27, 2026 | 1.00% |
| October 4, 2026 | 1.00% |
| October 11, 2026 | 1.00% |
| October 18, 2026 | 1.00% |
| October 25, 2026 | 1.00% |
U.S. $ GIC (cashable) · 5 years · compound interest · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 1.00% |
| September 6, 2026 | 1.00% |
| September 13, 2026 | 1.00% |
| September 20, 2026 | 1.00% |
| September 27, 2026 | 1.00% |
| October 4, 2026 | 1.00% |
| October 11, 2026 | 1.00% |
| October 18, 2026 | 1.00% |
| October 25, 2026 | 1.00% |
U.S. $ GIC (non-redeemable) · 3 months · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 0.20% |
| September 6, 2026 | 0.20% |
| September 13, 2026 | 0.20% |
| September 20, 2026 | 0.20% |
| September 27, 2026 | 0.20% |
| October 4, 2026 | 0.20% |
| October 11, 2026 | 0.20% |
| October 18, 2026 | 0.20% |
| October 25, 2026 | 0.20% |
U.S. $ GIC (non-redeemable) · 6mo · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 0.40% |
| September 6, 2026 | 0.40% |
| September 13, 2026 | 0.40% |
| September 20, 2026 | 0.40% |
| September 27, 2026 | 0.40% |
| October 4, 2026 | 0.40% |
| October 11, 2026 | 0.40% |
| October 18, 2026 | 0.40% |
| October 25, 2026 | 0.40% |
U.S. $ GIC (non-redeemable) · 1 year · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 3.60% |
| September 6, 2026 | 3.60% |
| September 13, 2026 | 3.60% |
| September 20, 2026 | 3.60% |
| September 27, 2026 | 3.60% |
| October 4, 2026 | 3.60% |
| October 11, 2026 | 3.60% |
| October 18, 2026 | 3.60% |
| October 25, 2026 | 3.60% |
U.S. $ GIC (non-redeemable) · 2 years · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 3.75% |
| September 6, 2026 | 3.75% |
| September 13, 2026 | 3.75% |
| September 20, 2026 | 3.75% |
| September 27, 2026 | 3.75% |
| October 4, 2026 | 3.75% |
| October 11, 2026 | 3.75% |
| October 18, 2026 | 3.75% |
| October 25, 2026 | 3.75% |
U.S. $ GIC (non-redeemable) · 2 years · compound interest · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 3.75% |
| September 6, 2026 | 3.75% |
| September 13, 2026 | 3.75% |
| September 20, 2026 | 3.75% |
| September 27, 2026 | 3.75% |
| October 4, 2026 | 3.75% |
| October 11, 2026 | 3.75% |
| October 18, 2026 | 3.75% |
| October 25, 2026 | 3.75% |
U.S. $ GIC (non-redeemable) · 3 years · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 3.65% |
| September 6, 2026 | 3.65% |
| September 13, 2026 | 3.65% |
| September 20, 2026 | 3.65% |
| September 27, 2026 | 3.65% |
| October 4, 2026 | 3.65% |
| October 11, 2026 | 3.65% |
| October 18, 2026 | 3.65% |
| October 25, 2026 | 3.65% |
U.S. $ GIC (non-redeemable) · 3 years · compound interest · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 3.65% |
| September 6, 2026 | 3.65% |
| September 13, 2026 | 3.65% |
| September 20, 2026 | 3.65% |
| September 27, 2026 | 3.65% |
| October 4, 2026 | 3.65% |
| October 11, 2026 | 3.65% |
| October 18, 2026 | 3.65% |
| October 25, 2026 | 3.65% |
U.S. $ GIC (non-redeemable) · 4 years · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 3.75% |
| September 6, 2026 | 3.75% |
| September 13, 2026 | 3.75% |
| September 20, 2026 | 3.75% |
| September 27, 2026 | 3.75% |
| October 4, 2026 | 3.75% |
| October 11, 2026 | 3.75% |
| October 18, 2026 | 3.75% |
| October 25, 2026 | 3.75% |
U.S. $ GIC (non-redeemable) · 4 years · compound interest · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 3.75% |
| September 6, 2026 | 3.75% |
| September 13, 2026 | 3.75% |
| September 20, 2026 | 3.75% |
| September 27, 2026 | 3.75% |
| October 4, 2026 | 3.75% |
| October 11, 2026 | 3.75% |
| October 18, 2026 | 3.75% |
| October 25, 2026 | 3.75% |
U.S. $ GIC (non-redeemable) · 5 years · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 3.75% |
| September 6, 2026 | 3.75% |
| September 13, 2026 | 3.75% |
| September 20, 2026 | 3.75% |
| September 27, 2026 | 3.75% |
| October 4, 2026 | 3.75% |
| October 11, 2026 | 3.75% |
| October 18, 2026 | 3.75% |
| October 25, 2026 | 3.75% |
U.S. $ GIC (non-redeemable) · 5 years · compound interest · US dollars · min $500
| August 31, 2026 | 3.75% |
| September 6, 2026 | 3.75% |
| September 13, 2026 | 3.75% |
| September 20, 2026 | 3.75% |
| September 27, 2026 | 3.75% |
| October 4, 2026 | 3.75% |
| October 11, 2026 | 3.75% |
| October 18, 2026 | 3.75% |
| October 25, 2026 | 3.75% |