Posted rates
Source: vancity_page (https://www.vancity.com/rates/term-deposit-gic); captured October 25, 2026. Currency: CAD, USD.
gics#t8r1
| Term | Rate |
|---|
| 12mo_30d_lock min $500 | 2.25% |
gics#t8r2
| Term | Rate |
|---|
| 12mo_90d_lock min $500 | 2.35% |
gics#t2r1
| Term | Rate |
|---|
| 12mo min $500 | 3.10% |
gics#t5r1
| Term | Rate |
|---|
| 12mo min $1,000 | 3.00%paid monthly |
gics#t6r1
| Term | Rate |
|---|
| 12mo min $1,000 | 3.10%posted_monthly_plus |
gics#t3r1
| Term | Rate |
|---|
| 12mo min $500 | 3.05%posted_semiannual |
gics#t4r1
| Term | Rate |
|---|
| 12mo min $100 | 3.05%posted_semiannual_compound |
gics#t2r2
| Term | Rate |
|---|
| 13mo min $500 | 3.55% |
gics#t5r2
| Term | Rate |
|---|
| 13mo min $1,000 | 3.45%paid monthly |
gics#t6r2
| Term | Rate |
|---|
| 13mo min $1,000 | 3.55%posted_monthly_plus |
gics#t3r2
| Term | Rate |
|---|
| 13mo min $500 | 3.50%posted_semiannual |
gics#t4r2
| Term | Rate |
|---|
| 13mo min $100 | 3.50%posted_semiannual_compound |
gics#t2r3
| Term | Rate |
|---|
| 18 months min $500 | 3.35% |
gics#t5r3
| Term | Rate |
|---|
| 18 months min $1,000 | 3.25%paid monthly |
gics#t6r3
| Term | Rate |
|---|
| 18 months min $1,000 | 3.35%posted_monthly_plus |
gics#t3r3
| Term | Rate |
|---|
| 18 months min $500 | 3.30%posted_semiannual |
gics#t4r3
| Term | Rate |
|---|
| 18 months min $100 | 3.30%posted_semiannual_compound |
gics#t2r4
| Term | Rate |
|---|
| 24mo min $500 | 3.40% |
gics#t5r4
| Term | Rate |
|---|
| 24mo min $1,000 | 3.30%paid monthly |
gics#t6r4
| Term | Rate |
|---|
| 24mo min $1,000 | 3.40%posted_monthly_plus |
gics#t3r4
| Term | Rate |
|---|
| 24mo min $500 | 3.35%posted_semiannual |
gics#t4r4
| Term | Rate |
|---|
| 24mo min $100 | 3.35%posted_semiannual_compound |
gics#t2r5
| Term | Rate |
|---|
| 30mo min $500 | 3.50% |
gics#t5r5
| Term | Rate |
|---|
| 30mo min $1,000 | 3.40%paid monthly |
gics#t6r5
| Term | Rate |
|---|
| 30mo min $1,000 | 3.50%posted_monthly_plus |
gics#t3r5
| Term | Rate |
|---|
| 30mo min $500 | 3.45%posted_semiannual |
gics#t4r5
| Term | Rate |
|---|
| 30mo min $100 | 3.45%posted_semiannual_compound |
gics#t2r6
| Term | Rate |
|---|
| 36mo min $500 | 3.65% |
gics#t5r6
| Term | Rate |
|---|
| 36mo min $1,000 | 3.55%paid monthly |
gics#t6r6
| Term | Rate |
|---|
| 36mo min $1,000 | 3.65%posted_monthly_plus |
gics#t3r6
| Term | Rate |
|---|
| 36mo min $500 | 3.60%posted_semiannual |
gics#t4r6
| Term | Rate |
|---|
| 36mo min $100 | 3.60%posted_semiannual_compound |
gics#t2r7
| Term | Rate |
|---|
| 48mo min $500 | 3.60% |
gics#t5r7
| Term | Rate |
|---|
| 48mo min $1,000 | 3.50%paid monthly |
gics#t6r7
| Term | Rate |
|---|
| 48mo min $1,000 | 3.60%posted_monthly_plus |
gics#t3r7
| Term | Rate |
|---|
| 48mo min $500 | 3.55%posted_semiannual |
gics#t4r7
| Term | Rate |
|---|
| 48mo min $100 | 3.55%posted_semiannual_compound |
gics#t2r8
| Term | Rate |
|---|
| 60mo min $500 | 3.70% |
gics#t5r8
| Term | Rate |
|---|
| 60mo min $1,000 | 3.60%paid monthly |
gics#t6r8
| Term | Rate |
|---|
| 60mo min $1,000 | 3.70%posted_monthly_plus |
gics#t3r8
| Term | Rate |
|---|
| 60mo min $500 | 3.65%posted_semiannual |
gics#t4r8
| Term | Rate |
|---|
| 60mo min $100 | 3.65%posted_semiannual_compound |
gics#t12r3
| Term | Rate |
|---|
| 119d min US$5,000 | 3.25% US |
gics#t12r4
| Term | Rate |
|---|
| 179d min US$5,000 | 3.35% US |
gics#t12r5
| Term | Rate |
|---|
| 269d min US$5,000 | 3.40% US |
gics#t12r6
| Term | Rate |
|---|
| 364d min US$5,000 | 3.75% US |
gics#t12r1
| Term | Rate |
|---|
| 59d min US$5,000 | 3.00% US |
gics#t12r2
| Term | Rate |
|---|
| 89d min US$5,000 | 3.10% US |
History
Each rate's own capture timeline (date → published rate, oldest first).
GIC (non-redeemable) · 12mo · min $500
| August 31, 2026 | 3.00% |
| September 6, 2026 | 3.00% |
| September 13, 2026 | 3.00% |
| September 20, 2026 | 3.10% |
| September 27, 2026 | 3.10% |
| October 4, 2026 | 3.10% |
| October 11, 2026 | 3.10% |
| October 18, 2026 | 3.10% |
| October 25, 2026 | 3.10% |
GIC (non-redeemable) · 18 months · min $500
| August 31, 2026 | 3.05% |
| September 6, 2026 | 3.05% |
| September 13, 2026 | 3.05% |
| September 20, 2026 | 3.35% |
| September 27, 2026 | 3.35% |
| October 4, 2026 | 3.35% |
| October 11, 2026 | 3.35% |
| October 18, 2026 | 3.35% |
| October 25, 2026 | 3.35% |
GIC (non-redeemable) · 24mo · min $500
| August 31, 2026 | 3.10% |
| September 6, 2026 | 3.10% |
| September 13, 2026 | 3.10% |
| September 20, 2026 | 3.40% |
| September 27, 2026 | 3.40% |
| October 4, 2026 | 3.40% |
| October 11, 2026 | 3.40% |
| October 18, 2026 | 3.40% |
| October 25, 2026 | 3.40% |
GIC (non-redeemable) · 30mo · min $500
| August 31, 2026 | 3.35% |
| September 6, 2026 | 3.35% |
| September 13, 2026 | 3.35% |
| September 20, 2026 | 3.50% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 3.50% |
| October 11, 2026 | 3.50% |
| October 18, 2026 | 3.50% |
| October 25, 2026 | 3.50% |
GIC (non-redeemable) · 36mo · min $500
| August 31, 2026 | 3.55% |
| September 6, 2026 | 3.55% |
| September 13, 2026 | 3.55% |
| September 20, 2026 | 3.65% |
| September 27, 2026 | 3.65% |
| October 4, 2026 | 3.65% |
| October 11, 2026 | 3.65% |
| October 18, 2026 | 3.65% |
| October 25, 2026 | 3.65% |
GIC (non-redeemable) · 48mo · min $500
| August 31, 2026 | 3.45% |
| September 6, 2026 | 3.45% |
| September 13, 2026 | 3.45% |
| September 20, 2026 | 3.60% |
| September 27, 2026 | 3.60% |
| October 4, 2026 | 3.60% |
| October 11, 2026 | 3.60% |
| October 18, 2026 | 3.60% |
| October 25, 2026 | 3.60% |
GIC (non-redeemable) · 60mo · min $500
| August 31, 2026 | 3.60% |
| September 6, 2026 | 3.60% |
| September 13, 2026 | 3.60% |
| September 20, 2026 | 3.70% |
| September 27, 2026 | 3.70% |
| October 4, 2026 | 3.70% |
| October 11, 2026 | 3.70% |
| October 18, 2026 | 3.70% |
| October 25, 2026 | 3.70% |
GIC (non-redeemable) · 12mo · min $500
| August 31, 2026 | 2.95% |
| September 6, 2026 | 2.95% |
| September 13, 2026 | 2.95% |
| September 20, 2026 | 3.05% |
| September 27, 2026 | 3.05% |
| October 4, 2026 | 3.05% |
| October 11, 2026 | 3.05% |
| October 18, 2026 | 3.05% |
| October 25, 2026 | 3.05% |
GIC (non-redeemable) · 18 months · min $500
| August 31, 2026 | 3.00% |
| September 6, 2026 | 3.00% |
| September 13, 2026 | 3.00% |
| September 20, 2026 | 3.30% |
| September 27, 2026 | 3.30% |
| October 4, 2026 | 3.30% |
| October 11, 2026 | 3.30% |
| October 18, 2026 | 3.30% |
| October 25, 2026 | 3.30% |
GIC (non-redeemable) · 24mo · min $500
| August 31, 2026 | 3.05% |
| September 6, 2026 | 3.05% |
| September 13, 2026 | 3.05% |
| September 20, 2026 | 3.35% |
| September 27, 2026 | 3.35% |
| October 4, 2026 | 3.35% |
| October 11, 2026 | 3.35% |
| October 18, 2026 | 3.35% |
| October 25, 2026 | 3.35% |
GIC (non-redeemable) · 30mo · min $500
| August 31, 2026 | 3.30% |
| September 6, 2026 | 3.30% |
| September 13, 2026 | 3.30% |
| September 20, 2026 | 3.45% |
| September 27, 2026 | 3.45% |
| October 4, 2026 | 3.45% |
| October 11, 2026 | 3.45% |
| October 18, 2026 | 3.45% |
| October 25, 2026 | 3.45% |
GIC (non-redeemable) · 36mo · min $500
| August 31, 2026 | 3.50% |
| September 6, 2026 | 3.50% |
| September 13, 2026 | 3.50% |
| September 20, 2026 | 3.60% |
| September 27, 2026 | 3.60% |
| October 4, 2026 | 3.60% |
| October 11, 2026 | 3.60% |
| October 18, 2026 | 3.60% |
| October 25, 2026 | 3.60% |
GIC (non-redeemable) · 48mo · min $500
| August 31, 2026 | 3.40% |
| September 6, 2026 | 3.40% |
| September 13, 2026 | 3.40% |
| September 20, 2026 | 3.55% |
| September 27, 2026 | 3.55% |
| October 4, 2026 | 3.55% |
| October 11, 2026 | 3.55% |
| October 18, 2026 | 3.55% |
| October 25, 2026 | 3.55% |
GIC (non-redeemable) · 60mo · min $500
| August 31, 2026 | 3.55% |
| September 6, 2026 | 3.55% |
| September 13, 2026 | 3.55% |
| September 20, 2026 | 3.65% |
| September 27, 2026 | 3.65% |
| October 4, 2026 | 3.65% |
| October 11, 2026 | 3.65% |
| October 18, 2026 | 3.65% |
| October 25, 2026 | 3.65% |
GIC (non-redeemable) · 12mo · min $100
| August 31, 2026 | 2.95% |
| September 6, 2026 | 2.95% |
| September 13, 2026 | 2.95% |
| September 20, 2026 | 3.05% |
| September 27, 2026 | 3.05% |
| October 4, 2026 | 3.05% |
| October 11, 2026 | 3.05% |
| October 18, 2026 | 3.05% |
| October 25, 2026 | 3.05% |
GIC (non-redeemable) · 18 months · min $100
| August 31, 2026 | 3.00% |
| September 6, 2026 | 3.00% |
| September 13, 2026 | 3.00% |
| September 20, 2026 | 3.30% |
| September 27, 2026 | 3.30% |
| October 4, 2026 | 3.30% |
| October 11, 2026 | 3.30% |
| October 18, 2026 | 3.30% |
| October 25, 2026 | 3.30% |
GIC (non-redeemable) · 24mo · min $100
| August 31, 2026 | 3.05% |
| September 6, 2026 | 3.05% |
| September 13, 2026 | 3.05% |
| September 20, 2026 | 3.35% |
| September 27, 2026 | 3.35% |
| October 4, 2026 | 3.35% |
| October 11, 2026 | 3.35% |
| October 18, 2026 | 3.35% |
| October 25, 2026 | 3.35% |
GIC (non-redeemable) · 30mo · min $100
| August 31, 2026 | 3.30% |
| September 6, 2026 | 3.30% |
| September 13, 2026 | 3.30% |
| September 20, 2026 | 3.45% |
| September 27, 2026 | 3.45% |
| October 4, 2026 | 3.45% |
| October 11, 2026 | 3.45% |
| October 18, 2026 | 3.45% |
| October 25, 2026 | 3.45% |
GIC (non-redeemable) · 36mo · min $100
| August 31, 2026 | 3.50% |
| September 6, 2026 | 3.50% |
| September 13, 2026 | 3.50% |
| September 20, 2026 | 3.60% |
| September 27, 2026 | 3.60% |
| October 4, 2026 | 3.60% |
| October 11, 2026 | 3.60% |
| October 18, 2026 | 3.60% |
| October 25, 2026 | 3.60% |
GIC (non-redeemable) · 48mo · min $100
| August 31, 2026 | 3.40% |
| September 6, 2026 | 3.40% |
| September 13, 2026 | 3.40% |
| September 20, 2026 | 3.55% |
| September 27, 2026 | 3.55% |
| October 4, 2026 | 3.55% |
| October 11, 2026 | 3.55% |
| October 18, 2026 | 3.55% |
| October 25, 2026 | 3.55% |
GIC (non-redeemable) · 60mo · min $100
| August 31, 2026 | 3.55% |
| September 6, 2026 | 3.55% |
| September 13, 2026 | 3.55% |
| September 20, 2026 | 3.65% |
| September 27, 2026 | 3.65% |
| October 4, 2026 | 3.65% |
| October 11, 2026 | 3.65% |
| October 18, 2026 | 3.65% |
| October 25, 2026 | 3.65% |
GIC (non-redeemable) · 12mo · paid monthly · min $1,000
| August 31, 2026 | 2.90% |
| September 6, 2026 | 2.90% |
| September 13, 2026 | 2.95% |
| September 20, 2026 | 3.00% |
| September 27, 2026 | 3.00% |
| October 4, 2026 | 3.00% |
| October 11, 2026 | 3.00% |
| October 18, 2026 | 3.00% |
| October 25, 2026 | 3.00% |
GIC (non-redeemable) · 18 months · paid monthly · min $1,000
| August 31, 2026 | 2.95% |
| September 6, 2026 | 2.95% |
| September 13, 2026 | 2.95% |
| September 20, 2026 | 3.25% |
| September 27, 2026 | 3.25% |
| October 4, 2026 | 3.25% |
| October 11, 2026 | 3.25% |
| October 18, 2026 | 3.25% |
| October 25, 2026 | 3.25% |
GIC (non-redeemable) · 24mo · paid monthly · min $1,000
| August 31, 2026 | 3.00% |
| September 6, 2026 | 3.00% |
| September 13, 2026 | 3.00% |
| September 20, 2026 | 3.30% |
| September 27, 2026 | 3.30% |
| October 4, 2026 | 3.30% |
| October 11, 2026 | 3.30% |
| October 18, 2026 | 3.30% |
| October 25, 2026 | 3.30% |
GIC (non-redeemable) · 30mo · paid monthly · min $1,000
| August 31, 2026 | 3.25% |
| September 6, 2026 | 3.25% |
| September 13, 2026 | 3.25% |
| September 20, 2026 | 3.40% |
| September 27, 2026 | 3.40% |
| October 4, 2026 | 3.40% |
| October 11, 2026 | 3.40% |
| October 18, 2026 | 3.40% |
| October 25, 2026 | 3.40% |
GIC (non-redeemable) · 36mo · paid monthly · min $1,000
| August 31, 2026 | 3.45% |
| September 6, 2026 | 3.45% |
| September 13, 2026 | 3.45% |
| September 20, 2026 | 3.55% |
| September 27, 2026 | 3.55% |
| October 4, 2026 | 3.55% |
| October 11, 2026 | 3.55% |
| October 18, 2026 | 3.55% |
| October 25, 2026 | 3.55% |
GIC (non-redeemable) · 48mo · paid monthly · min $1,000
| August 31, 2026 | 3.35% |
| September 6, 2026 | 3.35% |
| September 13, 2026 | 3.35% |
| September 20, 2026 | 3.50% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 3.50% |
| October 11, 2026 | 3.50% |
| October 18, 2026 | 3.50% |
| October 25, 2026 | 3.50% |
GIC (non-redeemable) · 60mo · paid monthly · min $1,000
| August 31, 2026 | 3.50% |
| September 6, 2026 | 3.50% |
| September 13, 2026 | 3.50% |
| September 20, 2026 | 3.60% |
| September 27, 2026 | 3.60% |
| October 4, 2026 | 3.60% |
| October 11, 2026 | 3.60% |
| October 18, 2026 | 3.60% |
| October 25, 2026 | 3.60% |
GIC (non-redeemable) · 12mo · min $1,000
| August 31, 2026 | 3.00% |
| September 6, 2026 | 3.00% |
| September 13, 2026 | 3.00% |
| September 20, 2026 | 3.10% |
| September 27, 2026 | 3.10% |
| October 4, 2026 | 3.10% |
| October 11, 2026 | 3.10% |
| October 18, 2026 | 3.10% |
| October 25, 2026 | 3.10% |
GIC (non-redeemable) · 18 months · min $1,000
| August 31, 2026 | 3.05% |
| September 6, 2026 | 3.05% |
| September 13, 2026 | 3.05% |
| September 20, 2026 | 3.35% |
| September 27, 2026 | 3.35% |
| October 4, 2026 | 3.35% |
| October 11, 2026 | 3.35% |
| October 18, 2026 | 3.35% |
| October 25, 2026 | 3.35% |
GIC (non-redeemable) · 24mo · min $1,000
| August 31, 2026 | 3.10% |
| September 6, 2026 | 3.10% |
| September 13, 2026 | 3.10% |
| September 20, 2026 | 3.40% |
| September 27, 2026 | 3.40% |
| October 4, 2026 | 3.40% |
| October 11, 2026 | 3.40% |
| October 18, 2026 | 3.40% |
| October 25, 2026 | 3.40% |
GIC (non-redeemable) · 30mo · min $1,000
| August 31, 2026 | 3.35% |
| September 6, 2026 | 3.35% |
| September 13, 2026 | 3.35% |
| September 20, 2026 | 3.50% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 3.50% |
| October 11, 2026 | 3.50% |
| October 18, 2026 | 3.50% |
| October 25, 2026 | 3.50% |
GIC (non-redeemable) · 36mo · min $1,000
| August 31, 2026 | 3.55% |
| September 6, 2026 | 3.55% |
| September 13, 2026 | 3.55% |
| September 20, 2026 | 3.65% |
| September 27, 2026 | 3.65% |
| October 4, 2026 | 3.65% |
| October 11, 2026 | 3.65% |
| October 18, 2026 | 3.65% |
| October 25, 2026 | 3.65% |
GIC (non-redeemable) · 48mo · min $1,000
| August 31, 2026 | 3.45% |
| September 6, 2026 | 3.45% |
| September 13, 2026 | 3.45% |
| September 20, 2026 | 3.60% |
| September 27, 2026 | 3.60% |
| October 4, 2026 | 3.60% |
| October 11, 2026 | 3.60% |
| October 18, 2026 | 3.60% |
| October 25, 2026 | 3.60% |
GIC (non-redeemable) · 60mo · min $1,000
| August 31, 2026 | 3.60% |
| September 6, 2026 | 3.60% |
| September 13, 2026 | 3.60% |
| September 20, 2026 | 3.70% |
| September 27, 2026 | 3.70% |
| October 4, 2026 | 3.70% |
| October 11, 2026 | 3.70% |
| October 18, 2026 | 3.70% |
| October 25, 2026 | 3.70% |
GIC (cashable) · 12mo_30d_lock · min $500
| August 31, 2026 | 2.15% |
| September 6, 2026 | 2.15% |
| September 13, 2026 | 2.15% |
| September 20, 2026 | 2.25% |
| September 27, 2026 | 2.25% |
| October 4, 2026 | 2.25% |
| October 11, 2026 | 2.25% |
| October 18, 2026 | 2.25% |
| October 25, 2026 | 2.25% |
GIC (cashable) · 12mo_90d_lock · min $500
| August 31, 2026 | 2.25% |
| September 6, 2026 | 2.25% |
| September 13, 2026 | 2.25% |
| September 20, 2026 | 2.35% |
| September 27, 2026 | 2.35% |
| October 4, 2026 | 2.35% |
| October 11, 2026 | 2.35% |
| October 18, 2026 | 2.35% |
| October 25, 2026 | 2.35% |
U.S. $ term deposits · 59d · US dollars · min US$5,000
| August 31, 2026 | 1.75% |
| September 6, 2026 | 1.75% |
| September 13, 2026 | 1.75% |
| September 20, 2026 | 1.75% |
| September 27, 2026 | 1.75% |
| October 4, 2026 | 2.50% |
| October 11, 2026 | 3.00% |
| October 18, 2026 | 3.00% |
| October 25, 2026 | 3.00% |
U.S. $ term deposits · 89d · US dollars · min US$5,000
| August 31, 2026 | 1.95% |
| September 6, 2026 | 1.95% |
| September 13, 2026 | 1.95% |
| September 20, 2026 | 1.95% |
| September 27, 2026 | 1.95% |
| October 4, 2026 | 2.60% |
| October 11, 2026 | 3.10% |
| October 18, 2026 | 3.10% |
| October 25, 2026 | 3.10% |
U.S. $ term deposits · 119d · US dollars · min US$5,000
| August 31, 2026 | 2.15% |
| September 6, 2026 | 2.15% |
| September 13, 2026 | 2.15% |
| September 20, 2026 | 2.15% |
| September 27, 2026 | 2.15% |
| October 4, 2026 | 2.70% |
| October 11, 2026 | 3.25% |
| October 18, 2026 | 3.25% |
| October 25, 2026 | 3.25% |
U.S. $ term deposits · 179d · US dollars · min US$5,000
| August 31, 2026 | 2.40% |
| September 6, 2026 | 2.40% |
| September 13, 2026 | 2.40% |
| September 20, 2026 | 2.40% |
| September 27, 2026 | 2.40% |
| October 4, 2026 | 2.80% |
| October 11, 2026 | 3.35% |
| October 18, 2026 | 3.35% |
| October 25, 2026 | 3.35% |
U.S. $ term deposits · 269d · US dollars · min US$5,000
| August 31, 2026 | 3.10% |
| September 6, 2026 | 3.10% |
| September 13, 2026 | 3.10% |
| September 20, 2026 | 3.10% |
| September 27, 2026 | 3.10% |
| October 4, 2026 | 3.10% |
| October 11, 2026 | 3.40% |
| October 18, 2026 | 3.40% |
| October 25, 2026 | 3.40% |
U.S. $ term deposits · 364d · US dollars · min US$5,000
| August 31, 2026 | 3.15% |
| September 6, 2026 | 3.15% |
| September 13, 2026 | 3.15% |
| September 20, 2026 | 3.75% |
| September 27, 2026 | 3.75% |
| October 4, 2026 | 3.75% |
| October 11, 2026 | 3.75% |
| October 18, 2026 | 3.75% |
| October 25, 2026 | 3.75% |
GIC (non-redeemable) · 13mo · min $500
| September 13, 2026 | 3.55% |
| September 20, 2026 | 3.55% |
| September 27, 2026 | 3.55% |
| October 4, 2026 | 3.55% |
| October 11, 2026 | 3.55% |
| October 18, 2026 | 3.55% |
| October 25, 2026 | 3.55% |
GIC (non-redeemable) · 13mo · min $500
| September 13, 2026 | 3.50% |
| September 20, 2026 | 3.50% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 3.50% |
| October 11, 2026 | 3.50% |
| October 18, 2026 | 3.50% |
| October 25, 2026 | 3.50% |
GIC (non-redeemable) · 13mo · min $100
| September 13, 2026 | 3.50% |
| September 20, 2026 | 3.50% |
| September 27, 2026 | 3.50% |
| October 4, 2026 | 3.50% |
| October 11, 2026 | 3.50% |
| October 18, 2026 | 3.50% |
| October 25, 2026 | 3.50% |
GIC (non-redeemable) · 13mo · paid monthly · min $1,000
| September 13, 2026 | 3.45% |
| September 20, 2026 | 3.45% |
| September 27, 2026 | 3.45% |
| October 4, 2026 | 3.45% |
| October 11, 2026 | 3.45% |
| October 18, 2026 | 3.45% |
| October 25, 2026 | 3.45% |
GIC (non-redeemable) · 13mo · min $1,000
| September 13, 2026 | 3.55% |
| September 20, 2026 | 3.55% |
| September 27, 2026 | 3.55% |
| October 4, 2026 | 3.55% |
| October 11, 2026 | 3.55% |
| October 18, 2026 | 3.55% |
| October 25, 2026 | 3.55% |